읽은지 오래되서 구체적인 내용은 기억 안난다.
저자는 소비지출을 주요한 선행지표로 생각을 하고 그 것을 출발점으로 하여서 경제의 순환을 설명하고 있다.
책의 전체 틀을 이루는 순환 구조를 나타낸 페이지를 스캔했다.

'책이야기' 카테고리의 다른 글
| (알면 신나는)파생상품 이야기 (140) | 2009.06.10 |
|---|---|
| 또라이 제로 조직 (2) | 2009.06.08 |
| 당신의 기업을 시작하라. (2) | 2008.12.06 |
| 터틀 트레이딩 (2) | 2008.08.21 |
| 투자의 심리학 (2) | 2008.08.02 |
| 퀀트(물리와 금융에 관한 회고) (2) | 2008.07.04 |
| 피드백이야기 (0) | 2007.08.09 |
| 모략 1. 정치/통치/외교 (0) | 2007.08.06 |
| 마시멜로 이야기 (0) | 2006.09.01 |
| 템플턴 플랜 (2) | 2005.05.03 |

